Calendrier
CALENDRIER 2023/2024 | |
15 Janvier 2024 | Résultats semestriels au 30 septembre 2023 |
28 Février 2024 | Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023-24 |
31 Mai 2024 | Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2023-24 |
8 Juillet 2024 | Résultats annuels au 31 mars 2024 |
8 Juillet 2024 | Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 mars 2024 |
CALENDRIER 2022/2023 | |
29 July 2022 | Chiffre d'affaires T1 2022-2023 |
15 November 2022 | Chiffre d'affaires T2 2022-2023 |
30 November 2022 | Rapport semestriel d'activité 2022-2023 |
15 February 2023 | Chiffre d'affaires T3 2022-2023 |
15 May 2023 | Chiffre d'affaires T4 2022-2023 |
30 June 2023 | Document d’enregistrement universel 2022-2023 |
30 June 2023 | Réunion d'analystes financiers Résultats annuels 2022-2023 |
14 September 2023 | Assemblée Générale 2022-2023 |
CALENDRIER 2021/2022 | |
13 août 2021 | Chiffre d'affaires T1 2021-2022 |
15 novembre 2021 | Chiffre d'affaires T2 2021-2022 |
24 novembre 2021 | Rapport semestriel d'activité 2021-2022 |
15 février 2022 | Chiffre d'affaires T3 2021-2022 |
13 mai 2022 | Chiffre d'affaires T4 2021-2022 |
30 juin 2022 | Document d’enregistrement universel 2021-2022 |
30 juin 2022 | Réunion d'analystes financiers Résultats annuels 2021-2022 |
12 septembre 2022 | Assemblée Générale 2021-2022 |
CALENDRIER 2020/2021 | |
14 août 2020 | Chiffre d'affaires T1 2020-2021 |
13 novembre 2020 | Chiffre d'affaires T2 2020-2021 |
30 novembre 2020 | Rapport semestriel d'activité 2020-2021 |
15 février 2021 | Chiffre d'affaires T3 2020-2021 |
14 avril 2021 | Chiffre d'affaires T4 2020-2021 |
30 juin 2021 | Document d’enregistrement universel 2020-2021. |
30 juin 2021 | Réunion d'analystes financiers Résultats annuels 2020-2021 |
14 septembre 2021 | Assemblée Générale 2020-2021 |